Ruim 3-SLK appartement met dubbele garage
Appartement
Koningin Astridlaan 159/403, 2800 Mechelen
Ref: spir238
3 slaapkamers
1 badkamer
90m2 woonopp.
EPC: 215 kWh/m2
Bouwjaar: 1979
Omschrijving
Ruim en functioneel ingedeeld appartement op 4e verdieping, gelegen op een ideale locatie aan de stadsrand van Mechelen. Vanop het 11m2 grote terras langs de achterzijde van het appartement, heeft men een mooi zicht over de binnenstad en de Sint-Romboutstoren. Het appartement bestaat uit een inkomhal met vestiairekasten, gastentoilet, living met terras en zonneluifel, ingerichte keuken met apart terrasje, compacte berging/wasplaats, badkamer met dubbele wastafel en inloopdouche, brede nachthal en 3 comfortabele slaapkamers.
Het gastentoilet en de badkamer werden onlangs volledig vernieuwd en smaakvol heringericht. Bij deze flat hoort tevens een kelderberging. Er is mogelijkheid tot aankoop van een dubbele afgesloten garagebox met automatische kantelpoort tegen de prijs van 58.000€. De aankoop van deze garage is echter niet verplicht, het appartement kan ook aangekocht worden zonder deze autostalling! Lift aanwezig in het gebouw. Bezoek mogelijk op afspraak via Anne Raets (0471/57 12 13)
Het gastentoilet en de badkamer werden onlangs volledig vernieuwd en smaakvol heringericht. Bij deze flat hoort tevens een kelderberging. Er is mogelijkheid tot aankoop van een dubbele afgesloten garagebox met automatische kantelpoort tegen de prijs van 58.000€. De aankoop van deze garage is echter niet verplicht, het appartement kan ook aangekocht worden zonder deze autostalling! Lift aanwezig in het gebouw. Bezoek mogelijk op afspraak via Anne Raets (0471/57 12 13)
Indeling
Verdieping -1
Kelder | 2 m² | Kelderberging |
Garage | 33 m² | Afgesloten garagebox met automatische kantelpoort.Mogelijkheid tot stallen van 1 grote + 1 middelgrote wagen. |
Verdieping 4
Badkamer 1 | 9 m² | |
Berging | 2 m² | |
Inkomhal | 6,24 m² | |
Keuken 1 | 9,06 m² | |
Living | 29,25 m² | |
Nachthal | 5,71 m² | |
Slaapkamer 1 | 9,25 m² | |
Slaapkamer 2 | 10,43 m² | |
Slaapkamer 3 | 14,8 m² | |
Terras keuken | 1,6 m² | |
Terras living | 4,5 m² | |
Terras slaapkamers | 10,5 m² | |
Wc1 | 3,4 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Ja |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC waarde | 215 kWh/m² |
215
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Gemeenschappelijk |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | Deels enkele en dubbele beglazing |
Parlofoon | ja |
Distributie | ja |
Lift | ja |
Gepantserde deur | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Gemeenschappelijke meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Langs de achterzijde van het gebouw is een gemeenschappelijke tuin (enkel grasperken) |
Tuin inrichting | Enkel Gazon |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Afstand tot openbaar vervoer | 100 m |
Afstand tot winkels | 500 m |
Afstand tot school | 500 m |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bouwjaar | 1979 |
Renovatiejaar | 2016 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Goede staat |
Woonoppervlakte | 90 m² |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.