Totaal te renoveren / te slopen woning langs het water
Eengezinswoning
Vaartdijk 1, 1981 Hofstade
Ref: spir340
4 slaapkamers
2 badkamers
1641m2 grondopp.
EPC: 622 kWh/m2
Bouwjaar: 1960
Omschrijving
Deze woning voor totaalrenovatie (of afbraak + nieuwbouwwoning) bevindt zich als eerste woning voorbij de grens Mechelen/Zemst en is gelegen op een grondperceel van 1641m2. Het grondperceel heeft een diepte van 111m en is volledig zuid/west geörienteerd.
De woning situeert zich op 2 niveaus: een bovenste bouwlaag op straatniveau met de Vaartdijk (langsheen het kanaal) + een onderste bouwlaag op gelijk niveau met de achtertuin (is dus lager gelegen dan het straatniveau).
De woning situeert zich op 2 niveaus: een bovenste bouwlaag op straatniveau met de Vaartdijk (langsheen het kanaal) + een onderste bouwlaag op gelijk niveau met de achtertuin (is dus lager gelegen dan het straatniveau).
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Ja |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Ja |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20191024-0002211054-RES-1 |
Energieklasse label | F |
EPC waarde | 622 kWh/m² |
622
Comfort
Keukentype | Gedeeltelijk Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Beglazing | Enkel glas |
Distributie | ja |
Lift | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1960 |
Aantal slaapkamers | 4 |
Aantal badkamers | 2 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Te renoveren |
Grond oppervlakte | 1641 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 149 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 179 m² |
Perceelbreedte | 14 m |
Perceeldiepte | 111 m |
Aantal verdiepingen | 2 |
Aantal gevels | 4 |
Type dak | Plat dak |
Elektrisch keuringsattest | Niet verkregen |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.